成海1370加工中心參數(shù)
項 目 | VMC1370加工中心 | 單位 | 尺寸 |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1300×700 |
工作臺最大承重 | kg | 1200 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-152 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 15 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
進給 | 快速移動(X/Y) | m/min | 24 |
快速移動(Z) | mm/min | 16000 | |
切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
進給電機 | NM | 18/18/25 | |
主軸距離 | 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110-810 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 750 | |
刀具 | 最大刀具直徑 | mm | Φ112 |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | |
機床重量(約) | kg | 10000 |
成海VMC1370加工中心為兩線一硬加工中心。X、Y軸為線性導(dǎo)軌,Z軸采用剛性強的硬性導(dǎo)軌。兩線一硬的配置既具有了硬軌的剛性,又具有線軌快速移動和高精度的特點,加工能力更為全面。
成海VMC1370加工中心優(yōu)點
1、VMC1370加工中心系統(tǒng)人性化,易學(xué)易懂,自動化程度高??梢蝗瞬僮鞫嗯_機器,大大提高加工效率。
2、高鋼性主軸可搭載大扭矩裝置,配高速伺服電機,高速空走,高速定位。
3、vmc1370工作臺載重強和加工行程大,可滿足大型模具、箱體零件的加工需求。
4、可執(zhí)行工序多,適應(yīng)性強,能滿足粗加工到精加工的所有銑、鉆、鏜、攻絲等工序。
VMC1370加工中心配置
![]() | 第四軸使刀具加工的平面更為廣泛,減少工件的反復(fù)裝夾,提高工件的整體加工精度 |
![]() | 第五軸加工時無需特殊夾具,降低了夾具的成本,避免了多次裝夾,提高模具加工精度。 |
![]() | 上銀絲杠高精度、具有可逆性和高效率降低摩擦力提高精度、壽命 |
![]() | 上銀線軌高精度、超重負(fù)荷低摩擦,運動速度快,重復(fù)定位精度高,知名品牌。 |
![]() | 主軸轉(zhuǎn)速高,高剛性扭矩大,可選配中心出水裝配 |
![]() | 精密高速刀庫換刀速度快,刀具容量大,全進口工程塑料刀套,強度高,噪音小。 |
典型應(yīng)用場景:您的行業(yè)需求我們懂
行業(yè) | 加工零件 | 客戶案例 | 效益提升 |
---|---|---|---|
汽車制造 | 發(fā)動機缸體、變速器殼體 | 浙江某汽配廠采購6臺,替代原進口設(shè)備 | 設(shè)備投資回報周期縮短至14個月 |
模具加工 | 注塑模、壓鑄模 | 蘇州模具企業(yè)用于5G通訊殼體模仁加工 | 表面粗糙度達(dá)Ra0.4μm,省去拋光工序 |
醫(yī)療器械 | 骨科植入物、手術(shù)器械 | 上海醫(yī)療設(shè)備商實現(xiàn)鈦合金件批量生產(chǎn) | 良品率從92%提升至98% |
航空航天 | 鋁合金框架、起落架部件 | 南京航空配件廠完成某型無人機結(jié)構(gòu)件攻關(guān) | 交期縮短40% |
為什么選擇成海1370加工中心
- 20+年技術(shù)沉淀:累計服務(wù)3200+機械加工企業(yè),設(shè)備平均無故障時間(MTBF)超8000小時。
- 本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò):江浙滬地區(qū)4小時響應(yīng),全國范圍48小時到位。
- 超長質(zhì)保承諾:核心部件2年質(zhì)保,終身成本價提供備件。
- 產(chǎn)品三高,社會責(zé)任:高精、高效、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品才是用戶需要的產(chǎn)品,我公司已通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證,承諾絕不為社會帶來垃圾產(chǎn)品。
1370加工中心相關(guān)視頻
2020年浙江臺州路橋展會上成海1370加工中心
2021-5-12大連機床展1370加工中心